Het weer & temperaturen in Tenerife
Canarische eilanden (Santa Cruz de Tenerife) |
|---|
| maand=> | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| temperatuur °C | ||||||||||||
| gem. min. temp. | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | 19 | 17 | 16 |
| gem. max. temp. | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | 28 | 26 | 24 | 22 |
| neerslag (mm) | ||||||||||||
| gem. maandsom | 36 | 39 | 28 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 45 | 51 |
| aantal uren zon | ||||||||||||
| gem. maandsom | 180 | 185 | 225 | 253 | 285 | 307 | 353 | 326 | 253 | 221 | 172 | 169 |
Bekijk het weer voor de komende 3 dagen (weer online)
Bekijk de plattegrond van Tenerife (het zuiden)
|
auto invoeren, huisdieren meenemen en meer.....
|
Wonen en werken in Tenerife informatie !
|
Bedrijven te koop/huur in Tenerife woningen te huur in Tenerife huis kopen in Tenerife Onroerend goed - kopen & verkopen!! |
Informatiepakket; Wonen & Werken in Tenerife Als U van plan bent om op Tenerife te komen wonen, werken, eigen zaak beginnen of een huis te kopen, kunt U niet zonder de volgende gegevens!! Alles wat hierin staat is van belang voor een goed begin, waar en wat te doen. |






